手机(微信)13651696867
气体分离设备气液分离器高效气液分离器负压气液分离器水处理设备污水处理设备纯水设备软化水设备消毒设备加药设备集水设备供水设备冷凝水回收装置补水装置混合设备喷射器静态混合器过滤设备气体净化过滤设备液体过滤器海绵城市雨水预水处理隔油提升一体化设备
首页 > 气体分离设备 > 气液分离器
BJAS双挡板式蒸汽分离器

BJAS双挡板式蒸汽分离器

更新:2021-05-17 22:09:58      点击:
BJAS双挡板蒸汽汽液分离器原理是大量含水的蒸汽或压缩空气进入汽水分离器,并在其中以离心向下倾斜式运动;夹带的水份由于速度降低而被分离出来;被分离的液体流经自动疏水阀排出,干燥清洁的蒸汽从分离器出口排出。
详情

BJAS双挡板式蒸汽分离器介绍:


      BJAS型气液分离器采用双层档板结构,使蒸汽或压缩空气能更加撤底的汽水分离,分离效率高达99%.


      档板式除水器又名气水分离器、汽水分离器、油水分离器,主要用于压缩空气、蒸汽、甲烷等介质的除水除油,根据结构不同可分为离心式、挡板式、离心加挡板式等。


     上海勃杰环保专业生产各种气液分离器、汽水分离器等,有离心式结构、档板式结构、滤芯式结构、重力式结构等多种产品,适用于各种气体工况.


BJAS双挡板蒸汽汽液分离器结构图:

BJAS双挡板蒸汽汽液分离器尺寸:

规格 设计压力(MPa) 外型尺寸 重量(Kg) 容量(L)
A B C D E F G H J K
DN15 1.6 350 200 450 108 120 1” 1/2” 121 148 30 11 2
DN20 1.6 350 200 450 108 120 1” 1/2” 121 148 30 12 2
DN25 1.6 350 220 500 159 120 1” 1/2” 95 213 30 20 6
DN32 1.6 350 220 500 159 120 1” 1/2” 95 213 30 22 6
DN40 1.6 360 220 500 159 120 1” 3/4” 100 213 30 23 6
DN50 1 420 252 638 219 159 1” 3/4” 100 263 30 40 18
DN65 1.6 420 252 638 219 159 1” 3/4” 100 263 30 47 18
2.5 420 252 638 219 159 1” 3/4” 100 263 30 49 18
DN80 1.6 523 332 735 273 145 2” 3/4” 125 368 30 80 33
2.5 523 332 735 273 145 2” 3/4” 125 368 30 88 33
DN100 1.6 574 337 795 324 163 2” 3/4” 125 384 40 98 51
2.5 574 337 795 324 163 2” 3/4” 150 384 40 106 51
DN125 1.6 656 310 843 356 230 2” 3/4” 150 416 44 115 67
3 656 310 843 356 230 2” 3/4” 150 416 44 134 67
DN150 1.6 706 347 935 406 246 2” 3/4” 150 466 60 154 96
3 706 347 935 406 246 2” 3/4” 150 466 60 172 96
DN200 0.6 850 460 1200 500 372 2” 2” 175 560 60 275 185
1.6 850 460 1200 500 372 2” 2” 175 560 60 280 185
3 850 459 1200 500 372 2” 2” 175 568 60 280 230
DN250 0.6 950 615 1580 600 530 2” 2” 175 688 72 475 333
1.6 950 615 1580 600 530 2” 2” 175 688 72 475 333
3 960 615 1580 600 530 2” 2” 175 698 72 475 333
DN300 0.6 1000 740 1700 600 540 2” 2” 200 688 72 500 330
1.6 1000 740 1700 610 540 2” 2” 200 688 72 500 330
3 1010 740 1700 610 540 2” 2” 200 698 72 500 330
DN350 0.6/1.6/3.0 1100 754 1800 700 525 2” 2” 200 816 72 550 537
DN150 1.6 970 490 1260 620 372 2” 2” 175 764 72 303 290
DN250 1.6 1175 615 1500 824 440 2” 2” 175 980 108 630 535

BJAS双挡板式蒸汽分离器安装示例:


相关
关闭
关闭
售前QQ客服
您好,需要了解哪款产品呢?
售后QQ客服
您好,需要了解哪款产品呢?
微 信